Sommerfest mit Sportlerehrungen
Am Samstag, den 06. Juli fand bei strahlendem Sonnenschein nach einigen Jahren Pause wieder ein Sommerfest statt, dass sehr gut angenommen wurde.
Es war für jeden was dabei. Am Nachmittag begannen die Trainer mit einem Spiel und Spaßtraining für die Kinder im Olympiaskistadion. Zeitgleich gab es beim Clubheim Kaffee und selbstgebackene Kuchen. Am späten Nachmittag wurden die SCP Sportler für Ihre hervorragenden Leistungen geehrt.
Anlässlich des SCP Sommerfestes wurde Konrad Winkler, auf Grund seiner herausragenden Verdienste, insbesondere für die Langlauf Abteilung des SCP's zum Ehrenmitglied ernannt.
Bei gemütlichem Beisammensein wurde anschließend von Rosi Grasegger mit Team gegrillt. Sie Versorgten die ca. 170 Gäste mit leckeren Salaten, Dips und vieles mehr.
Alpin | ||
Albl | Tobias | 2. Platz Gesamtwertung DSC U14 |
4 Siege und 2x 2. Platz DSC U14 | ||
2. Platz Alpe Cimbra RS | ||
Werdenfelser Schülermeister | ||
Bogner | Marie | Teilnahme Junioren-WM (7. Platz Team Parallel; 6. Platz Team Kombi) |
3 Siege FIS-Rennen | ||
Horvath | Lars | Teilnahme Youth Olympic Games |
1 Sieg bei FIS Rennen U18 | ||
Horvath | Ben | 3. Platz DSC U16 RS |
Bayerischer Schülermeister Slalom | ||
3. Platz Deutsche Schülermeisterschaft Slalom | ||
2. Platz Bayerische Schülermeisterschaft Riesenslalom | ||
Kiese | Paula | 1. Platz Gesamtwertung DSC U14 |
3 Siege und 2 Podestplätze DSC U14 | ||
3. Platz Bayerische Schülermeisterschaft SL | ||
3. Platz Alpe Cimbra RS | ||
Knab | Vreni | 2. Platz DSC U16 |
3. Platz Bayerische Schülermeisterschaft | ||
Sieg im Team beim Dreiländervergleich | ||
Sieg im Team beim OPA Cup | ||
Oberecker | Oskar | 1. Platz DSC U12 Team Bewerb |
Reischl | Antonia | Deutsche Jugendmeisterin Super-G |
Deutsche Jugendmeisterin Riesenslalom | ||
Deutsche Vize-Jugendmeisterin Slalom | ||
Teilnahme Youth Olympic Games | ||
3 Siege FIS-Rennen | ||
Schrallhammer | Magnus | 1. Platz DSC U12 Team Bewerb |
Tschan | Fynn-Jorgen | 2 Siege FIS-Rennen |
Voith | David | 3. Platz Gesamtwertung DSC U14 |
3x 2. Platz DSC U14 | ||
Zerhoch | Dominik | 5 Siege FIS-Rennen |
Schretter | Leni-Valentina | 1. Platz DSC U12 Team Bewerb |
Sturm | Sophia | 3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft Slalom |
2. Platz Bayerische Jugendmeisterschaft RS | ||
Skicross | ||
Wizemann | Max | 3. Platz Deutsche Jugendmeisterschaft |
Sieg FIS-Rennen | ||
Bachsleitner | Niklas | Teilnahme Weltcup (3. Platz in Alleghe) |
Langlauf | ||
Heiland | Korbinian | Teilnahme Weltcup Massenstrat Freie Technik in Goms Schweiz |
Teilnahme U23WM in Planica | ||
COC 1.Platz Massenstart Klassische Technik in Jakuszyce Polen | ||
Deutschlandpokal 2.Platz Massenstart Freie Technik in Schlinig | ||
Olex | Max | Deutsche Meisterschaft 3.Platz Herren Langdistanz in Galtür |
Deutschlandpokal 3.Platz Massenstart Freie Technik in Galtür | ||
Hartlieb | Tilman | Deutscher Meister Junioren in Galtür |
Bayerischer Meister Klassische Technik | ||
Bayerischer Meister im Teamsprint mit Tobi Baarfüßer Klassische Technik | ||
Deutschlandpokal 2.Platz Einzelstart Klassische Technik in Schlinig | ||
Deutschlandpokal 3.Platz Einzelstart Freie Technik am Arbersee | ||
Dahlke | Luisa | FESA-Games 2.Platz mit der deutschen U18 Staffel in Schilpario (ITA) |
Deutschlandpokal 1.Platz KO-Sprint Klassische Technik am Arbersee | ||
Deutschlandpokal 2.Platz Sprint Freie Technik in Oberstdorf | ||
Deutschlandpokal 3.Platz Massenstart Freie Technik in Oberstdorf | ||
Deutschlandpokal 3.Platz Massenstart Klassische Technik in Oberstdorf | ||
Bayerische Meisterschaft 2.Platz U18 im Einzel Klassische Technik | ||
Bayerische Juniorenmeisterin im Teamsprint Klassische Technik | ||
Beck | Raphael | Bayerische Meisterschaft 2.Platz Jugend im Teamsprint Klassische Technik |
Heiland | Paulus | Deutschlandpokal 2.Platz U16 Massenstart Klassische Technik in Oberstdorf |
Bayerische Meisterschaft 3.Platz U16 im Einzel Klassische Technik | ||
Grätz | Anderl | Deutscher Schüler Cup 1.Platz U14 Einzel Klassische Technik in Oberhof |
Deutscher Schüler Cup 2.Platz U14 Techniksprint Freie Technik in Oberhof | ||
Deutscher Schüler Cup 2.Platz U14 in der Gesamtwertung | ||
Deutscher Schüler Cup 2.Platz Staffel Freie Technik in Oberwiesenthal | ||
Bayerische Meisterschaft 2. Platz Schüler U14 im Einzel KlassischeTechnik | ||
Schwarz | Raphael | Bayerische Meister Schüler U14 im Einzel Klassische Technik |
Bayerische Meisterschaft 2.Platz U14 im Teamsprint Klassische Technik | ||
Fürstenberg | Theresa | Teilnahme U23WM in Planica |
COC 2.Platz Massenstart Klassische Technik in Jakuszyce Polen | ||
Deutschlandpokal 2.Platz Sprint Freie Technik in Galtür | ||
Deutschlandpokal 3.Platz Einzel Klassische Technik in Galtür | ||
Biathlon | ||
Heiland | Raphael | 2. Platz Staffel Deutsche Meisterschaft in Martell |
Sauter | Marina | 3.Platz DP Oberwiesenthal Sprint |
3. Platz DP Arber Sprint | ||
Simon | Kilian | jeweils 3. Platz Dp Arber Sprint und Supereinzel |
Elias | Walter | 2. Platz DSC Arber Staffel |
2. Platz Dreiländervergleich Alta Badia Einzel | ||
Luisa | Walter | 3. Platz DP Oberwiesenthal Sprint |
Zimmermann | Lea | 2. Platz DP Oberwiesenthal Sprint |
3. Platz DP Arber Sprint, | ||
Zobel | David | 3. Platz WC Östersund Staffel |
3. Platz WC Hochfilzen Staffel | ||
3. Platz Single Mixed Staffel Martell (IBU Cup) | ||
Kebinger | Hanna | 3. Platz WC Staffel in Ruhpolding |
generell Teilnahme Weltcup | ||
NK/Sprung | ||
Schneider | Pia | DSC (1,1,1,2,2,2) |
BSM 1 | ||
DSC Gesamt: 1 | ||
BSCgesamt: 1SP und NK | ||
Uhr | Maximilian | DP (1,2,2,3,3,3,3) |
DP Gesamt: 1 | ||
3.Platz Team Deutsche Schülermeisterschaft | ||
Linner | Mario | DP (1,2) |
Strein | Arik | BSC Gesamt SP: 2 |
BSC Gesamt NK: 2 | ||
Ostler | Luis | BSC Gesamt SP: 2 |
BSC Gesamt NK: 1 | ||
Weigelt | Benjamin | BSC Gesamt SP: 3 |
BSC Gesamt NK: 3 | ||
Schneider | Antonia | DSC (2,2,3,3) |
BSC Gesamt: 2 | ||
Drax | Ronja | DP (2,3,3) |
DP Gesamt 3 | ||
Burger | Magdalena | Weltcup Teilnhame |
DP 2 |